|
SLZ KA25VAL | SLZ KA35VAL | SLZ KA50VAL | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | ||||
| Frio | 8.500 | 11.900 | 15.640 | |
| Calor | 10.200 | 13.600 | 17.000 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 600 | 660 | 660 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | |
| CONSUMO ( Watts ) | ||||
| FRIO | 690 | 1.060 | 1.630 | |
| CALOR | 830 | 1.100 | 1.550 | |
| COMANDO À DISTÂNCIA | SIM | SIM | SIM | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 28 | 29 | 30 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE INTERIOR | ||||
| ALTURA | 208 | 208 | 208 | |
| LARGURA | 570 | 570 | 570 | |
| PROFUNDIDADE | 570 | 570 | 570 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | ||||
| ALTURA | 550 | 550 | 850 | |
| LARGURA | 800 | 800 | 840 | |
| PROFUNDIDADE | 285 | 285 | 330 | |





