|
MFZ KA25VA | MFZ KA35VA | MFZ KA50VA | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | ||||
| Frio | 8.500 | 11.900 | 16.320 | |
| Calor | 11.560 | 13.600 | 20.400 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 522 | 546 | 642 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | |
| CONSUMO ( Watts ) | ||||
| FRIO | 590 | 1.090 | 1.550 | |
| CALOR | 835 | 1.100 | 1.860 | |
| COMANDO À DISTÂNCIA | SIM | SIM | SIM | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 22 | 25 | 32 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE INTERIOR | ||||
| ALTURA | 600 | 600 | 600 | |
| LARGURA | 700 | 700 | 700 | |
| PROFUNDIDADE | 200 | 200 | 200 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | ||||
| ALTURA | 550 | 550 | 840 | |
| LARGURA | 800 | 800 | 850 | |
| PROFUNDIDADE | 285 | 285 | 330 | |





