|
MXZ 2A30VA | MXZ 2A40VA | MXZ 2A52VA | MXZ 3A54VA | MXZ 4A71VA | MXZ 4A80VA | MXZ 5A100VA | MXZ 8A140VA | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | |||||||||
| Frio | 13.600 | 15.300 | 20.400 | 23.100 | 29.900 | 31.300 | 40.800 | 47.600 | |
| Calor | 15.300 | 17.000 | 24.500 | 30.060 | 30.060 | 39.500 | 47.600 | 54.400 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 2.022 | 2.070 | 1.974 | 2.526 | 2.790 | 2.628 | 3.558 | 6.000 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| CONSUMO ( Watts ) | |||||||||
| FRIO | 595 | 1.045 | 1.505 | 1.295 | 1.930 | 2.190 | 2.935 | 3.790 | |
| CALOR | 745 | 1.045 | 1.505 | 1.455 | 1.950 | 1.930 | 2.835 | 3.900 | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 44 | 44 | 45 | 43 | 45 | 44 | 46 | 47 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | |||||||||
| ALTURA | 550 | 550 | 550 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1.350 | |
| LARGURA | 800 | 800 | 800 | 870 | 870 | 900 | 900 | 950 | |
| PROFUNDIDADE | 285 | 285 | 285 | 330 | 330 | 320 | 320 | 330 | |





