|
MSH GA20VB | MSH GA25VB | MSH GA35VB | MSH GA50VB | MSH GA60VB | MSH GA80VB | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | |||||||
| Frio | 7.800 | 9.000 | 11.900 | 17.000 | 21.400 | 28.900 | |
| Calor | 8.500 | 10.200 | 12.580 | 17.680 | 24.480 | 31.960 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 474 | 474 | 582 | 768 | 768 | 954 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| CONSUMO ( Watts ) | |||||||
| FRIO | 715 | 820 | 1.090 | 1.780 | 2.410 | 3.260 | |
| CALOR | 690 | 820 | 1.020 | 1.610 | 2.480 | 3.430 | |
| COMANDO À DISTÂNCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 25 | 25 | 26 | 34 | 34 | 37 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE INTERIOR | |||||||
| ALTURA | 278 | 278 | 278 | 325 | 325 | 325 | |
| LARGURA | 815 | 815 | 815 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| PROFUNDIDADE | 244 | 244 | 244 | 258 | 258 | 258 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | |||||||
| ALTURA | 550 | 550 | 550 | 605 | 850 | 850 | |
| LARGURA | 800 | 800 | 800 | 850 | 840 | 840 | |
| PROFUNDIDADE | 285 | 285 | 285 | 290 | 330 | 330 | |





