|
XCR 94 EH | XCR 124 EH | XCR 184 EH | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | ||||
| Frio | 9.800 | 12.500 | 17.600 | |
| Calor | 10.500 | 15.400 | 19.400 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 700 | 700 | 750 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | |
| CONSUMO ( Watts ) | ||||
| FRIO | 875 | 1.075 | 1.650 | |
| CALOR | 775 | 1.055 | 1.700 | |
| COMANDO À DISTÂNCIA | SIM | SIM | SIM | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 36 | 36 | 37 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE INTERIOR | ||||
| ALTURA | 296 | 296 | 296 | |
| LARGURA | 575 | 575 | 575 | |
| PROFUNDIDADE | 575 | 575 | 575 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | ||||
| ALTURA | 548 | 565 | 670 | |
| LARGURA | 720 | 790 | 880 | |
| PROFUNDIDADE | 265 | 285 | 285 | |





