|
FCR 94 EH | FTCR 124 EH | FTCR 184 EH | FTCR 224 EH | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | |||||
| Frio | 9.000 | 12.300 | 17.600 | 21.800 | |
| Calor | 10.900 | 14.800 | 19.400 | 24.600 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 400 | 700 | 800 | 900 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| CONSUMO ( Watts ) | |||||
| FRIO | 825 | 1.055 | 1.650 | 2.350 | |
| CALOR | 810 | 1.045 | 1.700 | 2.450 | |
| COMANDO À DISTÂNCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 34 | 34 | 39 | 44 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE INTERIOR | |||||
| ALTURA | 700 | 680 | 680 | 680 | |
| LARGURA | 560 | 900 | 900 | 900 | |
| PROFUNDIDADE | 200 | 190 | 190 | 190 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | |||||
| ALTURA | 548 | 565 | 670 | 670 | |
| LARGURA | 720 | 790 | 880 | 880 | |
| PROFUNDIDADE | 265 | 285 | 285 | 285 | |





