|
CMRV 1424 EH | CMRV 1924 EH | CMRV 1934 EH | CMRV 2444 EH | |||||
| CAPACIDADE BTU / HORA | |||||||||
| Frio | 13.800 | 19.300 | 19.300 | 23.400 | 27.500 | ||||
| Calor | 15.500 | 25.100 | 25.100 | 29.600 | 32.300 | ||||
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| CONSUMO ( Watts ) | |||||||||
| FRIO | 925 | 1.695 | 1.695 | 2.000 | 1.725 | ||||
| CALOR | 925 |
1.735 | 1.735 | 2.000 | 2.040 | ||||
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | |||||||||
| ALTURA | 569 | 740 | 740 | 740 | 890 | ||||
| LARGURA | 790 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| PROFUNDIDADE | 285 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||





