|
KCR 94 EHEA | KCR 124 EH | KCR 184 EH | KCR 184 DHA | KCR 224 EH | KCR 224 DHA | |
| CAPACIDADE BTU / HORA | |||||||
| Frio | 8.600 | 11.300 | 17.600 | 17.600 | 21.800 | 21.800 | |
| Calor | 9.700 | 13.000 | 19.400 | 19.400 | 24.600 | 24.600 | |
| CAUDAL m3/h (Velocidade Alta) | 490 | 520 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
| VOLTAGEM ( Volts ) | 230 | 230 | 230 | 380 | 230 | 380 | |
| CONSUMO ( Watts ) | |||||||
| FRIO | 781 | 1.034 | 1.600 | 1.600 | 2.275 | 2.275 | |
| CALOR | 789 | 1.050 | 1.580 | 1.580 | 2.240 | 2.240 | |
| COMANDO À DISTÂNCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| RUÍDO db (Velocidade Baixa) | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE INTERIOR | |||||||
| ALTURA | 285 | 285 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| LARGURA | 825 | 825 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | |
| PROFUNDIDADE | 189 | 189 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| DIMENSÕES ( mm ) UNIDADE EXTERIOR | |||||||
| ALTURA | 548 | 565 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| LARGURA | 720 | 790 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| PROFUNDIDADE | 265 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |





